国务院食品药品监督管理部门和省级食品药品监督管理部门依照法定职责,对第二类、第三类医疗器械产品首次注册、变更注册、延续注册申请以及第三类高风险医疗器械临床试验申请开展行政受理、质量管理体系核查、技术审评等注册工作,并按标准收取有关费用。具体收费标准如下:
主管部门 | 管理类别 | 首次注册(万元) | 变更注册(万元) | 延续注册(五年一次)(万元) | 临床试验申请费(高风医疗器械) | 实施日期 |
国家局 | 境内 | Ⅲ | 15.36 | 5.04 | 4.08 | 4.32 | 2015-5-27 |
境外 | Ⅱ | 21.09 | 4.2 | 4.08 | / |
Ⅲ | 30.88 | 5.04 | 4.08 | 4.32 |
省局 | 1 | 福建 | Ⅱ | 5.77 | 2.42 | 2.39 | / | 2015-11-20 |
2 | 江西 | Ⅱ | 7.81 | 3.27 | 3.24 | / | 2015-12-30 |
3 | 上海 | Ⅱ | 6.5730 | 2.751 | 2.73 | / | 2018-9-30 |
4 | 海南 | Ⅱ | 8.3 | 3.44 | 3.41 | / | 2016-3-2 |
5 | 山东 | Ⅱ | 8.22 | 3.44 | 3.41 | / | 2016-4-1 |
6 | 内蒙古 | Ⅱ | 7.21 | 3.02 | 2.99 | / | 2016-5-11 |
7 | 北京 | Ⅱ | 免费 | 免费 | 免费 | / | 2019-4-26 |
8 | 安徽 | Ⅱ | 7.15 | 2.99 | 2.97 | / | 2016-9-5 |
9 | 浙江 | Ⅱ | 6.573 | 2.751 | 2.73 | / | 2018-8-1 |
10 | 陕西 | Ⅱ | 6.6521 | 2.7846 | 2.7625 | / | 2018-7-21 |
11 | 吉林 | Ⅱ | 6.8685 | 2.8785
| 2.85 | / | 2017-8-1 |
12 | 河北 | Ⅱ | 7.23 | 3.03 | 3 | / | 2016-11-11 |
13 | 江苏 | Ⅱ | 5.915 | 2.471
| 2.457
| / | 2018-12-19 |
14 | 宁夏 | Ⅱ | 3.13 | 1.31 | 1.3 | / | 2017-1-1 |
15 | 黑龙江 | Ⅱ | 5.76 | 2.416
| 2.4
| / | 2017-1-24 |
16 | 广东 | Ⅱ | 8.18 | 3.42 | 3.4 | / | 2017-3-1 |
17 | 湖南 | Ⅱ | 7.2 | 3.02 | 3 | / | 2017-4-25 |
18 | 天津 | Ⅱ | 7.23 | 3.03 | 3 | / | 2017-5-1 |
19 | 四川 | Ⅱ | 7.9 | 3.3 | 3.3 | / | 2017-12-1 |
20 | 重庆 | Ⅱ | 7.43 | 3.11 | 3.09 | / | 217-12-21 |
21 | 云南 | Ⅱ | 4.28 | 1.75 | 1.75 | / | 2018-3-16 |
注:1.医疗器械产品注册收费按《医疗器械注册管理办法》、《体外诊断试剂注册管理办法》确定的注册单元计收。
2.《医疗器械注册管理办法》、《体外诊断试剂注册管理办法》中属于备案的登记事项变更申请,不收取变更注册申请费。
3.进口医疗器械产品首次注册收费标准在境内相应注册收费标准基础上加收境内外检查交通费、住宿费和伙食费等差额。
4.港、澳、台医疗器械产品注册收费标准按进口医疗器械产品注册收费标准执行。
5.医疗器械产品注册加急费收费标准另行制定。
6.四川省药监局收费标准试行两年,试行期间执行按50%征收的优惠政策。